Home page
English | 
 

 

 
Investor Relations    Informazioni finanziarie    2015 - Dati patrimoniali

A  A  A  |     

 
Pagina aggiornata al 26/10/2021 14:36:56

   
 

 

2015 - Dati patrimoniali

 

Gruppo UBI Banca - Dati Patrimoniali (valori in milioni di euro)


                                      31/12/2015               30/09/2015               30/06/2015               31/03/2015  

Totale Attivo 117.201 115.689 119.454 119.924

Crediti netti verso la clientela 84.586 83.834 85.340 84.634

Raccolta Diretta da clientela 91.512 89.022 94.327 91.142

Raccolta Indiretta da clientela 79.548 79.162 79.070 81.402

di cui: risparmio gestito 48.568 47.231 47.774 47.491

Raccolta Complessiva da clientela 171.060 168.184 173.398 172.544

Patrimonio netto (escluso utile di periodo) 9.865 9.911 9.762 10.018

 

Gruppo UBI Banca