I dati al 30 giugno 2017, al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2017 si riferiscono al Gruppo UBI Banca inclusivo delle Nuove Banche acquisite il 10 maggio 2017 (acquisizione efficace dal 1°aprile 2017).
Gruppo UBI Banca - Dati Patrimoniali (valori in milioni di euro) |
31/12/2017
UBI Stand Alone
+ 3 banche acquisite | | 30/09/2017
UBI Stand Alone
+ 3 banche acquisite | | 30/06/2017
UBI Stand Alone
+ 3 banche acquisite | | 31/03/2017
UBI Stand
Alone | |
Totale Attivo | 127.376 | 129.634 | 134.280 | 114.343 |
Crediti netti verso la clientela | 92.338 | 93.880 | 94.229 | 84.522 |
Raccolta Diretta da clientela | 94.450 | 96.554 | 98.475 | 84.006 |
Raccolta Indiretta da clientela | 96.466 | 98.807 | 87.965 | 86.869 |
di cui: risparmio gestito | 65.443 | 63.741 | 57.735 | 56.607 |
Raccolta Complessiva da clientela | 190.915 | 195.361 | 186.440 | 170.875 |
Patrimonio netto (escluso risultato di periodo)* | 9.235 | 9.255 | 9.260 | 8.907 |
*I risultati economici degli ultimi 3 periodi comprendono l’impatto dell’allocazione del “badwill”, che ammontava complessivamente a 995 milioni.
|